Roblox PETS GO to gra RNG, co oznacza, że nigdy nie wiesz, kiedy i jakie zwierzaki możesz odblokować w grze, co sprawia, że spędzasz godziny, a nawet dni, aby zdobyć ulubionego zwierzaka. Zamiast więc czekać na cud, zawsze możesz wymienić swojego ulubionego zwierzaka od innych graczy. Aby proces ten był uczciwy i dostępny, przygotowałem dla Ciebie listę wartości handlowych PETS GO.
Wszystkie wartości zwierząt domowych w Roblox PETS GO
Poniższa lista zawiera wszystkie wartości zwierzaka w postaci diamentów/klejnotów, co jest standardem w handlu w PETS GO. Oprócz tego lista zawiera również ocenę popytu w skali do 10, aby poznać aktualny trend/zainteresowanie zwierzakiem na rynku handlowym.
Uwaga: – Ponieważ gra jest nowa, większość wartości zwierzaków na wysokim poziomie to a trochę napompowane. Zaobserwujemy ogromną obniżkę cen, gdy liczba tych rzadkich zwierzaków na wysokim poziomie wśród graczy wzrośnie. Ponadto, jeśli uważasz, że niektóre wartości są nieco zaniżone lub zawyżone, gorąco polecam podzielenie się swoją opinią w sekcji komentarzy.
| Imię zwierzaka | Wartość (klejnoty) | Popyt |
|---|---|---|
| Ogromny Koszmar Corgi | ??? | Bardzo wysoki |
| Ogromna Shiba | ??? | Bardzo wysoki |
| Ogromny kot | ??? | Bardzo wysoki |
| Ogromny pies | ??? | Bardzo wysoki |
| Słońce Anioł | 15 milionów + | Bardzo wysoki |
| Pięciokąt | 15 milionów + | Bardzo wysoki |
| Tajemny kot | 15 milionów + | Bardzo wysoki |
| Diamentowy Smok | 15 milionów + | Bardzo wysoki |
| M2- Prototyp | 15 milionów + | Bardzo wysoki |
| Anioł Pański | 15 milionów + | Bardzo wysoki |
| Elektryczny smok | 5 milionów+ | Bardzo wysoki |
| Kot Nocnego Strachu | 5 milionów+ | Bardzo wysoki |
| Empirejski Smok | 5 milionów+ | Bardzo wysoki |
| Holograficzny kot | 5 milionów+ | Bardzo wysoki |
| Holograficzna małpa | 5 milionów+ | Bardzo wysoki |
| Dyskotekowy smok | 2 miliony do 4 milionów | Wysoki |
| Czarna Dziura Kitsune | 2 miliony do 4 milionów | Wysoki |
| Galaktyczny Aksolotl | 1 milion do 3 milionów | Wysoki |
| Galaktyczny Lis | 1 milion do 3 milionów | Wysoki |
| Bloo Kot | 1 milion do 3 milionów | Wysoki |
| Starożytny smok | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Burzowy Smok | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Reliktowy Smok | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Elektryczny króliczek | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Elektryczny Lis | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Delfin Otchłani | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Chmurna Małpa | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Chmurny Pingwin | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Agonia nuklearna | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Tech Yee-Yaw Cat | 1 milion do 2 milionów | Wysoki |
| Techniczny pies Yee-Yaw | 800 tys. do 1 mln | Umiarkowanie wysokie |
| Feniks | 800 tys. do 1 mln | Umiarkowanie wysokie |
| Agonia Komety | 800 tys. do 1 mln | Umiarkowanie wysokie |
| Tiki Dominus | 800 tys. do 1 mln | Umiarkowanie wysokie |
| Dinokot | 800 tys. do 1 mln | Umiarkowanie wysokie |
| Wywerna Hadesu | 700 tys. do 800 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Demon | 700 tys. do 800 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Pegaz | 700 tys. do 800 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Zły komputer | 700 tys. do 800 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Agonia | 500 tys. do 600 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Mortuus | 400 tys. do 500 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Cyborg Dominus | 300 tys. do 400 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Technologiczna Panda Ninja | 300 tys. do 400 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Empiriański Lis | 250 tys. do 300 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Empiriański Ogier | 200 tys. do 250 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Cyber-królik | 200 tys. do 250 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Sfinks | 200 tys. do 250 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Mistyczny Lis | 180 tys. do 200 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Kot hakerski | 150 tys. do 200 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Piekielny aksolotl | 120 tys. do 140 tys | Umiarkowanie wysokie |
| Duch Cyberpunka | 120 tys. do 140 tys | Przeciętny |
| Ponury Żniwiarz | 90 tys. do 120 tys | Przeciętny |
| Skamieniały Smok | 100 tys. do 110 tys | Przeciętny |
| Jednorożec | 80 tys. do 100 tys | Przeciętny |
| Kotek Jednorożec | 60 tys. do 100 tys | Przeciętny |
| Samurajski smok | 60 tys. do 100 tys | Przeciętny |
| Kot Pinata | 50 tys. do 100 tys | Przeciętny |
| Hydra Aksolotl | 50 tys. do 100 tys | Przeciętny |
| Kolorowy smok | 35 tys. do 100 tys | Przeciętny |
| Kitsune Foxa | 30 tys. do 100 tys | Przeciętny |
| Niebieski puszysty | 18 tys. do 22 tys | Przeciętny |
| Bogaty kot | 15 tys. do 20 tys | Przeciętny |
| Cień Gryfa | 12 tys. do 17 tys | Przeciętny |
| Kot Ninja | 10 tys. do 15 tys | Przeciętny |
| Cyberpunkowy kot | 9 tys. do 12 tys | Przeciętny |
| Cyberpunkowy pies | 9 tys. do 12 tys | Przeciętny |
| Posejdon Corgi | 8 tys. do 10 tys | Przeciętny |
| Pies Posejdon | 8 tys. do 10 tys | Przeciętny |
| Niedźwiedź Mroźny | 5 tys. do 6 tys | Przeciętny |
| Mroźny Bajt Husky | 5 tys. do 6 tys | Przeciętny |
| Gildyjny Kruk | 3 tys. do 5 tys | Przeciętny |
| Trójgłowy Smok | 3 tys. do 5 tys | Przeciętny |
| Śnieżny Smok | 3 tys. do 5 tys | Przeciętny |
| Osa Wierzbowa | 2 tys. do 3 tys | Przeciętny |
| Ognisty Koń | 2 tys. do 3 tys | Przeciętny |
| Obcy pasożyt | 2 tys. do 3 tys | Przeciętny |
| Kot Sombrero | 2 tys. do 3 tys | Przeciętny |
| Sombrero Chihuahua | 2 tys. do 3 tys | Przeciętny |
| Meebo w statku kosmicznym | 1 tys. do 2 tys | Przeciętny |
| Cyborg Smok | 1 tys. do 2 tys | Przeciętny |
| Króliczek Cyborg | 1 tys. do 2 tys | Przeciętny |
| Cyborg Panda | 1 tys. do 2 tys | Przeciętny |
| Klaun Kot | 1 tys. do 2 tys | Przeciętny |
| Anioł Kot | 200 do 800 | Niski popyt |
| Anioł Pies | 200 do 800 | Niski popyt |
| Czarna Wdowa | 200 do 800 | Niski popyt |
| Pies Hadesu | 200 do 800 | Niski popyt |
| Królowa Szlam | 200 do 800 | Niski popyt |
| Hydra | 200 do 800 | Niski popyt |
| Bałwan śniegowy | 200 do 800 | Niski popyt |
| Reliktowa Agonia | 200 do 800 | Niski popyt |
| Retriever koszykarski | 100 do 500 | Niski popyt |
| Piekielna Skała | 100 do 500 | Niski popyt |
| Hot dog | 100 do 500 | Niski popyt |
| Ananasowy Kot | 100 do 500 | Niski popyt |
| Zaczarowany Smok | 100 do 500 | Niski popyt |
| Gwiaździsta Sowa | 100 do 500 | Niski popyt |
| Czarodziej Westie | 100 do 500 | Niski popyt |
| Pixie Lis | 100 do 500 | Niski popyt |
| Wróżka | 100 do 500 | Niski popyt |
| Ciasto Filiżankowe | 100 do 500 | Niski popyt |
| Czarownica Kot | 100 do 500 | Niski popyt |
| Szlam lawowy | 100 do 500 | Niski popyt |
| Zaczarowany Kot | 100 do 500 | Niski popyt |
| Zaczarowany słoń | 100 do 500 | Niski popyt |
| Robot-Pszczoła | 100 do 500 | Niski popyt |
| Syrenka Kot | 100 do 500 | Niski popyt |
| Zaczarowany Jeleń | 100 do 500 | Niski popyt |
| Smok | 100 do 500 | Niski popyt |
| Wściekły Yeti | 100 do 500 | Niski popyt |
| Berserker | 100 do 500 | Niski popyt |
| Kobra Królewska | 100 do 500 | Niski popyt |
| Miś | 100 do 500 | Niski popyt |
| Kraken | 100 do 500 | Niski popyt |
| Szmaragdowy Karbunkuł | 100 do 500 | Niski popyt |
| Szafirowy Karbunkuł | 100 do 500 | Niski popyt |
| Plujący Dino | 100 do 500 | Niski popyt |
| Ryba w wiadrze | 100 do 500 | Niski popyt |
| Żółw w wiadrze | 100 do 500 | Niski popyt |
| Ryba Koi | 100 do 500 | Niski popyt |
| Kot Luau | 100 do 500 | Niski popyt |
| Pieczęć Luau | 100 do 500 | Niski popyt |
| Kot rozbiórkowy | 100 do 500 | Niski popyt |
| Robaczek świętojański | 100 do 500 | Niski popyt |
| Paw | 100 do 500 | Niski popyt |
| Jednorożec | 100 do 500 | Niski popyt |
| Piżama Kot | 30 do 80 | Niski popyt |
| Pies w piżamie | 30 do 80 | Niski popyt |
| Gryf bajeczny | 30 do 80 | Niski popyt |
| Szlam | 30 do 80 | Niski popyt |
| Mroźny Aksolotl | 30 do 80 | Niski popyt |
| Mroźny Niedźwiedź | 30 do 80 | Niski popyt |
| Kot z zamku z piasku | 20 do 50 | Niski popyt |
| Pies z zamku z piasku | 20 do 50 | Niski popyt |
| Parasolowy kot | 20 do 50 | Niski popyt |
| Parasolowy pies | 20 do 50 | Niski popyt |
| Kangur | 20 do 50 | Niski popyt |
| Górniczy kot | 20 do 50 | Niski popyt |
| Delfin | 20 do 50 | Niski popyt |
| Strach na wróble Kot | 20 do 50 | Niski popyt |
| Rycerz Kot | 20 do 50 | Niski popyt |
| Kot piracki | 1 do 10 | Niski popyt |
| Piracka Panda | 1 do 10 | Niski popyt |
| Papuga Pirata | 1 do 10 | Niski popyt |
| Detektyw Kot | 1 do 10 | Niski popyt |
| Kot więzienny | 1 do 10 | Niski popyt |
| Chmurny Pies | 1 do 10 | Niski popyt |
| Kot Yee-Haw | 1 do 10 | Niski popyt |
| Pies Yee-Haw | 1 do 10 | Niski popyt |
| Tygrys Szablozębny | 1 do 10 | Niski popyt |
| Dino | 1 do 10 | Niski popyt |
| Puszysty kot | 1 do 10 | Niski popyt |
| Tygrys | 1 do 10 | Niski popyt |
| Krokodyl | 1 do 10 | Niski popyt |
| Szczęśliwa skała | 1 do 10 | Niski popyt |
| Nosorożec | 1 do 10 | Niski popyt |
| Czerwona Panda | 1 do 10 | Niski popyt |
| Jaguar | 1 do 10 | Niski popyt |
| Goryl | 1 do 6 | Niski popyt |
| Lew | 1 do 6 | Niski popyt |
| Rekin Wielorybi | 1 do 6 | Niski popyt |
| Gepard | 1 do 6 | Niski popyt |
| Ryś amerykański | 1 do 6 | Niski popyt |
| Puma | 1 do 6 | Niski popyt |
| Zebra | 1 do 6 | Niski popyt |
| Rozdymka | 1 do 6 | Niski popyt |
| Nietoperz | 1 do 6 | Niski popyt |
| Shiba | 1 do 6 | Niski popyt |
| Bizon | 1 do 6 | Niski popyt |
| Żyrafa | 1 do 6 | Niski popyt |
| Hipopotam | 1 do 6 | Niski popyt |
| Kuoka | 1 do 6 | Niski popyt |
| Pingwin | 1 do 6 | Niski popyt |
| Maskonur | 1 do 6 | Niski popyt |
| Byk | 1 do 6 | Niski popyt |
| Mors | 1 do 6 | Niski popyt |
| Dziobak | 1 do 3 | Niski popyt |
| Złota rybka | 1 do 3 | Niski popyt |
| Pszczoła | 1 do 3 | Niski popyt |
| Lemur | 1 do 3 | Niski popyt |
| Aksolotl | 1 do 3 | Niski popyt |
| Fioletowa Kobra | 1 do 3 | Niski popyt |
| Pręgowany kot | 1 do 3 | Niski popyt |
| Indyk | 1 do 3 | Niski popyt |
| Zielona Kobra | 1 do 3 | Niski popyt |
| Rekin | 1 do 3 | Niski popyt |
| Jeż | 1 do 3 | Niski popyt |
| Niebieska Ryba | 1 do 3 | Niski popyt |
| Zielona Ryba | 1 do 3 | Niski popyt |
| Gekon | 1 do 3 | Niski popyt |
| Płowy | 0 do 1 | Brak popytu |
| Flaming | 0 do 1 | Brak popytu |
| Koń | 0 do 1 | Brak popytu |
| Lama | 0 do 1 | Brak popytu |
| Chomik | 0 do 1 | Brak popytu |
| Żaba | 0 do 1 | Brak popytu |
| Słoń | 0 do 1 | Brak popytu |
| Papuga | 0 do 1 | Brak popytu |
| Kalikowy kot | 0 do 1 | Brak popytu |
| Małpa | 0 do 1 | Brak popytu |
| Ptaszyna | 0 do 1 | Brak popytu |
| Corgi | 0 do 1 | Brak popytu |
| Niedźwiedź | 0 do 1 | Brak popytu |
| Lis | 0 do 1 | Brak popytu |
| Szop | 0 do 1 | Brak popytu |
| Jagnięcina | 0 do 1 | Brak popytu |
| Kurczak | 0 do 1 | Brak popytu |
| Pisklę | 0 do 1 | Brak popytu |
| Świnka | 0 do 1 | Brak popytu |
| Wiewiórka | 0 do 1 | Brak popytu |
| dalmatyński | 0 do 1 | Brak popytu |
| Królik | 0 do 1 | Brak popytu |
| Pies | 0 do 1 | Brak popytu |
| Kot | 0 do 1 | Brak popytu |
Jak handlować w Roblox PETS GO
Aby handlować w Roblox PETS GO, musisz najpierw odblokować Opcja handlu z menu Uaktualnij, a następnie odblokuj Plac Handlowy opcja. Zatem zagraj w grę i zbieraj informacje 100-karatowe złote monety aby odblokować obie opcje i uzyskać dostęp do funkcji handlu.

Kiedy już uzyskasz dostęp do funkcji handlu, wymiana zwierzaków będzie całkiem prosta. Kliknij ikonę handlu z podwójną strzałką w menu głównym, aby otworzyć listę graczy na serwerze. Wyślij zaproszenie do gracza, z którym chcesz handlować, a kiedy go zaakceptuje, otworzy się okno handlu, w którym możesz wymieniać zwierzaki.