Ponieważ ponad jedna trzecia sezonu zasadniczego 2024 jest już zapisana, w NFL zrobiło się naprawdę gorąco. A biorąc pod uwagę pełną listę 16 gier zaplanowanych na 8. tydzień, obstawiający będą z niecierpliwością czekać na mnóstwo różnych opcji linii pieniężnych, spreadów oraz opcji powyżej/poniżej.
Najważniejszą częścią obstawiania nie jest szczęście – lecz wiedza. Sprawdzanie tej kolumny wcześnie i często co tydzień pomaga zidentyfikować wartościowe zakłady, rozpoznać trendy w zakładach i zrozumieć, co myślą bukmacherzy.
Następnie, gdy publiczność obstawiająca zakłady będzie miała wpływ na zmiany kursów w ciągu tygodnia, zaczniesz zdawać sobie sprawę, w które aspekty warto zaatakować. W połączeniu z najlepszymi zakładami SN, przewidywaniami meczów w godzinach największej oglądalności i cotygodniowymi kolumnami typu pick’em, będziesz mieć wszystkie zasoby, których potrzebujesz, aby być pewnym i świadomym obstawiającym.
Krótko mówiąc, w tej kolumnie będą znajdować się Moneyline, spread i kursy powyżej/poniżej za każdy pojedynek w harmonogramie 8. tygodnia. Przyjrzyjmy się bliżej, a następnie opiszmy początkowe wartości, najważniejsze wątki i rekwizyty, na które warto zwrócić uwagę w grach w nadchodzący weekend.
Wszystkie kursy dzięki uprzejmości ZakładMGM.
| Dzień/godzina (ET) | Gra | ML | ATS | O/U |
| Czw., 248.10:15 | Wikingowie @Rams | MIN -165LAR +140 | MIN -3 (-120)LAR +3 (+100) | O 46,5 (-110)U 46,5 (-110) |
| Niedziela, 10/271:00 | Kruki @Browns | BAL-550CLE +400 | BAL -10 (-105)CLE +10 (-115) | O 42,5 (-115)U 42,5 (-105) |
| Niedziela, 271:00 10:00 | Tytani @ Lions | DET -650TEN +475 | DET -11,5 (-105) DZIESIĘĆ +11,5 (-115) | O 46,5 (-110)U 46,5 (-110) |
| Niedziela, 271:00 10:00 | Kardynałowie @Dolphins | MIA -155ARI +130 | MIA -3 (-110)ARI +3 (-110) | O 47,5 (-110)U 47,5 (-110) |
| Niedziela, 271:00 10:00 | Sokoły @Buccaneers | TB -150ATL +125 | TB -2,5 (-115)ATL +2,5 (-105) | O 48,5 (-115)U 48,5 (-105) |
| Niedziela, 271:00 10:00 | Niedźwiedzie @ Dowódcy | CHI -115 BYŁO -105 | CHI -1 (-110) BYŁO +1 (-110) | O 46,5 (-105)U 46,5 (-115) |
| Niedziela, 10/271:00 | Packers @Jaguars | GB-225JAX +185 | GB -4,5 (-115)JAX +4,5 (-105) | O 48,5 (-110)U 48,5 (-110) |
| Niedziela, 271:00 10:00 | Colts @Texans | HOU -275IND +225 | HOU -6 (-115)IND +6 (-105) | O 47,5 (-110)U 47,5 (-110) |
| Niedziela, 10/272:00 | Jets @Patriots | NYJ -275NE +225 | NYJ -6,5 (-110)NE +6,5 (-110) | O 41,5 (-105)U 41,5 (-115) |
| Niedziela, 274:05 10:00 | Święci @Chargers | LAC -350NO +275 | SZ -7,5 (-110)NO +7,5 (-110) | O 39,5 (-110)U 39,5 (-110) |
| Niedziela, 10/274:05 | Rachunki @ Seahawks | BUF -155MORZE +130 | BUF -3 (-110)MORZE +3 (-110) | O 48,5 (-110)U 48,5 (-110) |
| Niedziela, 10/274:25 | Orły @Bengals | CIN -140PHI +120 | CIN -2,5 (-110)PHI +2,5 (-110) | O 46,5 (-110)U 46,5 (-110) |
| Niedziela, 10/274:25 | Pantery @Broncos | DEN -375SAMOCHÓD +300 | DEN -7,5 (-110)CAR +7,5 (-110) | O 42,5 (-110)U 42,5 (-110) |
| Niedziela, 27.10:25 | Szefowie @Raiders | KC-450LV +350 | KC -10 (-110)LV +10 (-110) | O 42,5 (-110)U 42,5 (-110) |
| Niedziela, 278.10:20 | Kowboje @49ers | SF -250DAL +200 | SF -5,5 (-110)DAL +5,5 (-110) | O 48,5 (-105)U 48,5 (-115) |
| Pon., 289.10:15 | Giganci @Steelers | PIT -250NYG +200 | PIT -5,5 (-110)NYG +5,5 (-110) | O 37,5 (-110)U 37,5 (-110) |
Jeśli kupisz produkt lub zarejestrujesz konto za pośrednictwem jednego z linków na naszej stronie, możemy otrzymać odszkodowanie. Dowiedz się więcej >