Co tydzień Lionel Messi zyskuje większą uwagę niż jakikolwiek inny zawodnik w Major League Soccer.
Argentyńska gwiazda jest w dużej mierze uważana za największego gracza wszechczasów, dlatego każdy jego ruch jest uważnie obserwowany zarówno przez fanów, jak i media.
Messi przepisał książki piłkarskie w swojej znakomitej karierze, ale od czasu do czasu walczył także z kontuzjami mięśni i innymi problemami fitness. Gdy skończy 38 lat w środku sezonu 2025, jest więcej gałek ocznych niż kiedykolwiek w jego cotygodniowym statusie gry.
. Jugo Mobile Wygląda na to, czy Messi jest dostępny do wyboru i jakie jest prawdopodobieństwo, że zobaczy to pole w grze.
Blog na żywo: Śledź wraz z aktualizacjami Min po minucie Inter Mię Miami vs. Sporting KC
Czy Lionel Messi gra dzisiaj? Następny mecz Inter Miami vs. Sporting KC
- Następny mecz: Inter Miami w Houston Dynamo – Sun, 2 marca 2025 o 19:00 ET/18 PM CT
- Status Lionel Messi: Oczekuje się, że zagram
Messi grał w każdą minutę remisu 2-2 z NYCFC, pomagając wyrównanie ostatniego doszunu, a następnie strzelił gola w drugim etapie Ligi Mistrzów CONCACAF CONCACAF. Z drugiej połowy gry, Messi został wycofany z pozostałym półgodzinnym, co pozwala mu odpocząć na weekendową wycieczkę.
W pewnym momencie Mascherano będzie ostrożny w prowadzeniu swojej wielkiej gwiazdy na ziemię na początku sezonu, który Gerardo Martino był winny ubiegłego roku, ale czas na ostrożność nie jest teraz. Oczekuje się, że rozpocznie się w Houston.
Inter Miami pasuje 2024/25: harmonogram i wyniki
. Jugo Mobile Będzie aktualizował poniższą tabelę o najnowsze wyniki z sezonu Inter Miami 2024/25 w miarę wystąpienia meczów.
| Wed, 19 lutego | CONCACAF Puchar Mistrzów | Runda pierwsza | Sporting KC | A | W 1-0 | 1 |
| Sobota, 22 lutego | MLS | Sezon regularny | NYCFC | H | D 2-2 | 0 |
| Wt, 25 lutego | CONCACAF Puchar Mistrzów | Runda pierwsza | Sporting KC | H | W 3-1 | 1 |
| Sun, 2 marca | MLS | Sezon regularny | Houston Dynamo | A | 19.00 | |
| Czw, 6 marca | CONCACAF Puchar Mistrzów | Ćwierćfinały | Kawaler | H | TBD | |
| Sun, 9 marca | MLS | Sezon regularny | Charlotte FC | H | 16.00 | |
| Czw, 13 marca | CONCACAF Puchar Mistrzów | Ćwierćfinały | Kawaler | A | TBD | |
| Sun, 16 marca | MLS | Sezon regularny | Atlanta United | A | 19.00 | |
| Sobota, 29 marca | MLS | Sezon regularny | Philadelphia Union | H | 19:30 | |
| Sun, 6 kwietnia | MLS | Sezon regularny | Toronto FC | H | 19.00 | |
| Sun, 13 kwietnia | MLS | Sezon regularny | Charlotte FC | A | 16:30 | |
| Sobota, 19 kwietnia | MLS | Sezon regularny | Załoga Columbus | A | 16:30 | |
| Sobota, 26 kwietnia | MLS | Sezon regularny | FC Dallas | H | 19:30 | |
| SAT, 3 maja | MLS | Sezon regularny | NY Red Bulls | H | 19:30 | |
| Sobota, 10 maja | MLS | Sezon regularny | Minnesota United | A | 16:30 | |
| Wed, 14 maja | MLS | Sezon regularny | Trzęsienia ziemi w San Jose | A | 22:30 | |
| Słońce, 18 maja | MLS | Sezon regularny | Orlando City | H | 19.00 | |
| Sobota, 24 maja | MLS | Sezon regularny | Philadelphia Union | A | 19:30 | |
| Wed, 28 maja | MLS | Sezon regularny | Por. Montreal | H | 19:30 | |
| Sobota, 31 maja | MLS | Sezon regularny | Załoga Columbus | H | 19:30 | |
| Sobota, 14 czerwca | FIFA Club Puchar Świata | Etap grupowy | Al Ahly | N | 20.00 | |
| Czw, 19 czerwca | FIFA Club Puchar Świata | Etap grupowy | Porto | N | 15.00 | |
| Mon, 23 czerwca | FIFA Club Puchar Świata | Etap grupowy | Palmeiras | N | 21.00 | |
| Sat, 28 czerwca* | MLS | Sezon regularny | Atlanta United | H | 19:30 | |
| Sobota, lipca 5* | MLS | Sezon regularny | Por. Montreal | A | 19:30 | |
| Wed, 9 lipca** | MLS | Sezon regularny | Rewolucja Nowej Anglii | A | 19:30 | |
| Sobota, lipca 12* | MLS | Sezon regularny | Nashville SC | H | 19:30 | |
| Wed, 16 lipca | MLS | Sezon regularny | FC Cincinnati | A | 19:30 | |
| Sobota, 19 lipca | MLS | Sezon regularny | NY Red Bulls | A | 19:30 | |
| Sobota, 26 lipca | MLS | Sezon regularny | FC Cincinnati | H | 19.00 | |
| Wed, 30 lipca | Puchar lig | Etap grupowy | Atlas | H | TBD | |
| Sobota, 2 sierpnia | Puchar lig | Etap grupowy | NECAXA | H | TBD | |
| Środa, 6 sierpnia | Puchar lig | Etap grupowy | Pumas Unam | H | TBD | |
| Sun, 10 sierpnia ** | MLS | Sezon regularny | Orlando City | A | 20.00 | |
| Sobota, 16 sierpnia ** | MLS | Sezon regularny | La Galaxy | H | 19:30 | |
| SAT, 23 sierpnia ** | MLS | Sezon regularny | DC United | A | 19:30 | |
| Sobota, 30 sierpnia ** | MLS | Sezon regularny | Chicago Fire | H | 19:30 | |
| Sobota, 13 września | MLS | Sezon regularny | Charlotte FC | A | 19:30 | |
| WT, 16 września | MLS | Sezon regularny | Seattle Sounders | H | 19:30 | |
| Sobota, 20 września | MLS | Sezon regularny | DC United | H | 19:30 | |
| Środa, 24 września | MLS | Sezon regularny | NYCFC | A | 19:30 | |
| Sobota, 27 września | MLS | Sezon regularny | Toronto FC | A | 16:30 | |
| Sobota, 4 października | MLS | Sezon regularny | Rewolucja Nowej Anglii | H | 19:30 | |
| Sobota, 18 października | MLS | Sezon regularny | Nashville SC | A | 18.00 |
* Zagrożone odłożeniem powinno przebiegać między Miami do fazy nokautowej Pucharu Świata. ** Zagrożone przełożeniem, gdyby przeszedł Inter Miami do fazy nokautowej Pucharu Lagues.