Australia będzie miała silną pozycję na nadchodzącym French Open z dziewięcioma graczami, którzy wezmą udział w głównym losowaniu przed zakończeniem kwalifikacji.
Alex de Minaur będzie jedynym rozstawionym Australijczykiem w losowaniu, podczas gdy Alja Tomljanovic poprowadzi szarżę po stronie kobiet.
Nick Kyrgios niestety nie pojawi się na Rolandzie Garrosie po wycofaniu się z listy startowej z powodu kontuzji.
Losowanie singli turnieju głównego French Open rozpocznie się w niedzielę 28 maja.
Poniżej znajdują się wszystkie najnowsze wyniki i aktualizacje dla wszystkich australijskich graczy…
Harmonogram Australijczyków na French Open w dniu 1 – 28 maja
| Godzina/data (AEST) | Mecz | Wynik | Sąd | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| TBA |
Zawartość
Którzy Australijczycy wciąż żyją w singlach French Open?
Singiel mężczyzn
- Alex de Minaur (19)
- Jason Kubler (66)
- Aleksiej Popyrin (81)
- Christopher O’Connell (82)
- Maks Purcell (88)
- Jordan Thompson (91)
- Thanasi Kokkinakis (WC -111)
- Aleksander Wukić (95)
Jamesa Duckwortha (109)(pierwsza runda – eliminacje)Rinky Hijikata (136)(pierwsza runda – eliminacje)- Marc Polmans (194)
Li Tu (246)(pierwsza runda – eliminacje)Alex Bolt (374)(pierwsza runda – eliminacje)
Single kobiet
- Ajla Tomljanović (36)
- Kimberly Birrell (WC -113)
- Jaimee Fourlis (150)
Priscilla Hon (152)(pierwsza runda – eliminacje)- Oliwia Gadecki (153)
- Łowca burz (202)
- Arina Rodionowa (203)
Wyniki kwalifikacji Australian French Open
Pierwsza runda – mężczyźni
| Godzina/data (AEST) | Mecz | Wynik | Sąd | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| 23 maja | Aleksandra Wukicia [AUS] przeciwko Raphaelowi Collignonowi [BEL] | 6-4 4-6 6-4 | 3 | Eliminacje gry pojedynczej mężczyzn – pierwsza runda |
| 23 maja | Marek Polmans [AUS] przeciwko Haroldowi Mayotowi [FRA] | 7-5 7-5 | 14 | Eliminacje gry pojedynczej mężczyzn – pierwsza runda |
| 23 maja | Jamesa Duckwortha [AUS] w Ryszard Bonadio [ITA] | 6-4 7-6(2) | 3 | Eliminacje gry pojedynczej mężczyzn – pierwsza runda |
| 23 maja | Rinky Hijikata [AUS] w Thiago Agustina Tirante [ARG] | 6-3 6-2 | 12 | Eliminacje gry pojedynczej mężczyzn – pierwsza runda |
| 22 maja | Li Tu [AUS] w Fabiana Marozsana [HUN] | 6-3 6-4 | 11 | Eliminacje gry pojedynczej mężczyzn – pierwsza runda |
| 23 maja | Alexa Bolta [AUS] w Ołeksij Krutyk [UKR] | 6-3 6-7(2) 6-4 | 5 | Eliminacje gry pojedynczej mężczyzn – pierwsza runda |
Pierwsza runda – Kobiety
| Godzina/data (AEST) | Mecz | Wynik | Sąd | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| 23 maja | Jaimee Fourlis [AUS] przeciwko Victoria Jimenez Kasintseva [AND] | 6-4 4-6 6-3 | 9 | Eliminacje gry pojedynczej kobiet – pierwsza runda |
| 23 maja | Priscilla Szan [AUS] w Alicja Robbe [FRA] | 6-2 7-6(6) | 14 | Eliminacje gry pojedynczej kobiet – pierwsza runda |
| 23 maja | Łowca burzy [AUS] przeciwko Viktorija Golubic [SWZ] | 6-4 6-2 | 9 | Eliminacje gry pojedynczej kobiet – pierwsza runda |
| 22 maja | Arina Rodionowa [AUS] przeciwko Tara Wurth [CRO] | 7-6(10) 6-0 | 10 | Eliminacje gry pojedynczej kobiet – pierwsza runda |
| 23 maja | Oliwia Gadecki [AUS] przeciwko Darja Semenistaja [LAT] | 6-0 6-2 | 13 | Eliminacje gry pojedynczej kobiet – pierwsza runda |
