Liga Mistrzów wkracza w nową erę, jeśli chodzi o wielkość strzelców, co jest pierwszym pełnym sezonem, odkąd Cristiano Ronaldo i Lionel Messi opuścili Europę.
Niesamowity pierwszy sezon Erlinga Haalanda w Manchesterze City pozwolił mu otworzyć nowe możliwości w wyścigu o Złoty But Premier League, zdobywając 36 bramek dla drużyny Pepa Guardioli.
Haaland dodał do swojej krajowej korony nagrodę Złotego Buta Ligi Mistrzów, zdobywając 12 goli w rozgrywkach europejskich, a City pod koniec kampanii zdobyło historyczną potrójną koronę.
W tym sezonie wyzwaniem dla norweskiej maszyny bramkowej są Harry Kane i Kylian Mbappe, ale wraz z dołączeniem Karima Benzemy do Ronaldo w Arabii Saudyjskiej, gorący napastnik Haalanda i Barcelony Robert Lewandowski są jedynymi obecnymi zawodnikami Ligi Mistrzów, którzy wcześniej zdobyli tę nagrodę.
Wiadomości sportowe będą aktualizować poniższą tabelę najlepszych strzelców, uwzględniając asysty i minuty rozegrane jako pierwsze i drugie rozstrzygnięcie remisu w głównych europejskich turniejach prowadzonych przez UEFA.
Tabela najlepszych strzelców Ligi Mistrzów 2023/24
Wiadomości sportowe będą aktualizować poniższą tabelę po każdym dniu kolejkowym sezonu Ligi Mistrzów 2023/24, aż do finału rozegranego 1 czerwca 2024 r.
Tabela zaktualizowana w środę, 17 kwietnia. Statystyki rozpoczynają się od początku fazy grupowej, z wyłączeniem rund kwalifikacyjnych i play-off.
| Ranga | Gracz | Klub | Cele (PK) | Asysty | mecze | Minuty rozegrane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyliana Mbappe | PSG | 8 (3) | 0 | 10 | 900 |
| 2. | Harry’ego Kane’a | Bayern Monachium | 7 (2) | 3 | 10 | 890 |
| 3. | Erlinga Haalanda | Miasto facetów | 6 (2) | 1 | 9 | 778 |
| Antoine’a Griezmanna | Atletico Madrid | 6 (0) | 1 | 10 | 822 | |
| 5. | Phila Fodena | Miasto facetów | 5 (0) | 3 | 8 | 684 |
| Galeno | Porto | 5 (0) | 3 | 7 | 651 | |
| Alvaro Morata | Atletico Madrid | 5 (0) | 1 | 10 | 667 | |
| Rodrygo | Real Madryt | 5 (0) | 2 | 10 | 765 | |
| Rasmusa Hojlunda | Zjednoczeni ludzie | 5 (0) | 0 | 5 | 431 | |
| Juliana Alvareza | Miasto facetów | 5 (0) | 2 | 7 | 278 | |
| 11. | Judy Bellingham | Real Madryt | 4 (0) | 4 | 8 | 744 |
| Bukayo Saka | Arsenał | 4 (0) | 4 | 9 | 725 | |
| Gabriel Jezus | Arsenał | 4 (0) | 3 | 8 | 405 | |
| Leandro Trossarda | Arsenał | 4 (0) | 1 | 9 | 533 | |
| Evanilsona | Porto | 4 (1) | 1 | 7 | 491 | |
| Ciro Nieruchomy | Lacjum | 4 (1) | 0 | 8 | 507 | |
| Danyło Sikan | Szachtar Donieck | 4 (0) | 0 | 6 | 479 | |
| Lois Openda | RB Lipsk | 4 (0) | 0 | 8 | 588 |
Zdobywcy Złotego Buta Ligi Mistrzów
Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zdominowali większość wyścigów o Złoty But, a 16 bramek zdobytych przez Ronaldo w sezonie 2015/16 nadal stanowi rekord Ligi Mistrzów w jednym sezonie.
| Rok | Gracz | Zespół | Cele |
|---|---|---|---|
| 2022–23 | Erlinga Haalanda | Manchester | 12 |
| 2021-22 | Karima Benzemy | Real Madryt | 15 |
| 2020-21 | Erlinga Haalanda | Borussii Dortmund | 10 |
| 2019-20 | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | 15 |
| 2018-19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2017-18 | Krystiana Ronaldo | Real Madryt | 15 |
| 2016-17 | Krystiana Ronaldo | Real Madryt | 12 |
| 2015-16 | Krystiana Ronaldo | Real Madryt | 16 |
| 2014-15 | Neymara | Barcelona | 10 |
| Krystiana Ronaldo | Real Madryt | 10 | |
| Lionel Messi | Barcelona | 10 | |
| 2013-14 | Krystiana Ronaldo | Real Madryt | 17 |
| 2012-13 | Krystiana Ronaldo | Real Madryt | 12 |
| 2011-12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
| 2010-11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2009-10 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
| 2008-09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
| 2007-08 | Krystiana Ronaldo | Manchesteru United | 8 |
| 2006-07 | Kaka | AC Milan | 10 |
| 2005-06 | Andrij Szewczenko | AC Milan | 9 |
| 2004-05 | Ruuda van Nistelrooya | Manchesteru United | 8 |
| 2003-04 | Fernanda Morientesa | AS Monako | 9 |
| 2002-03 | Ruuda van Nistelrooya | Manchesteru United | 12 |
| 2001-02 | Ruuda van Nistelrooya | Manchesteru United | 10 |
| 2000-01 | Raúl | Real Madryt | 7 |
| 1999-00 | Raúl | Real Madryt | 10 |
| Mario Jardel | Porto | 10 | |
| Rivaldo | Barcelona | 10 | |
| 1998-99 | Andrij Szewczenko | Dynamo Kijów | 8 |
| Dwighta Yorke’a | Manchesteru United | 8 | |
| 1997-98 | Aleksandra Del Piero | Juventus | 10 |
| 1996-97 | Milinko Pantić | Atletico Madrid | 5 |
| 1995-96 | Jariego Litmanena | Ajax | 9 |
| 1994-95 | George’a Weaha | PSG | 7 |
| 1993-94 | Ronalda Koemana | Barcelona | 8 |
| Wyntona Rufera | Werder Brema | 8 | |
| 1992-93 | Romario | PSV Eindhoven | 7 |
Najlepsi strzelcy wszechczasów Ligi Mistrzów
Przed Haalandem jeszcze długa droga, aby znaleźć się na liście 10 najlepszych strzelców wszechczasów Ligi Mistrzów na podstawie niesamowitych występów od 1992 roku.
Liderem nadal jest Cristiano Ronaldo, przed Lionelem Messim i Robertem Lewandowskim, a na początku sezonu 2023/24 Haaland miał 35. miejsce.
(Dane aktualne na dzień 10 kwietnia 2024 r. i nie uwzględniają rund eliminacyjnych)
| Gracz | Zespół (y) | Cele UCL | gry UCL | |
| 1. | Krystiana Ronaldo | Man United, Real Madryt, Juventus | 140 | 183 |
| 2. | Lionel Messi | Barcelony, PSG | 129 | 163 |
| 3. | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund, Bayern Monachium, Barcelona | 94 | 118 |
| 4. | Karima Benzemy | Lyon, Real Madryt | 90 | 152 |
| 5. | Raúl | Real Madryt, Schalke | 71 | 142 |
| 6. | Ruuda van Nistelrooya | PSV Eindhoven, Man United, Real Madryt | 56 | 73 |
| 7. | Tomasz Muller | Bayern Monachium | 54 | 149 |
| 8. | Thierry’ego Henry’ego | AS Monaco, Arsenal, Barcelona | 50 | 112 |
| 9. | Andrij Szewczenko | Dynamo Kijów, AC Milan, Chelsea | 48 | 100 |
| = | Zlatana Ibrahimovicia | Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Man United | 48 | 124 |
Jak oglądać Ligę Mistrzów na całym świecie
| kanał TV | Transmisja strumieniowa | |
|---|---|---|
| Australia | — | Stan Sport |
| Kanada | — | DAZN |
| Indie | Sony DZIESIĘĆ | JioTV, Sony LIV |
| Wielka Brytania | BT Sport | Strona/aplikacja BT Sport |
| USA | CBS, CBSSN, Univision, TUDN, UniMas |
Fubo, Najważniejszy+, ViX lub ViX+ |
