Gracze Monopoly Go poszukujący dodatkowych nagród mogą wziąć udział w Metropolia Marsa aktualnie trwające wydarzenie.
Wydarzenie rozpoczęło się w czwartek 6 czerwca 2024 r. i zakończy się w sobotę 8 czerwca 2024 r. Podobnie jak w przypadku innych wydarzeń, gracze biorący udział mogą odblokować mnóstwo gratisów, takich jak gotówka, naklejki i mnóstwo darmowych kości.
Jeśli zastanawiasz się nad wypróbowaniem tego, mamy listę wszystkich Nagrody w Monopoly Go Mars Metropolis i co musisz zrobić, aby odblokować każdy z nich.
Nagrody w Monopoly Go Mars Metropolis
Celem wydarzenia Mars Metropolis, które odbędzie się w czerwcu 2024 r., jest wylądowanie na kafelkach z ikonami pickupów w grze Monopoly Go. Jeśli odblokujesz każdy poziom nagród w wydarzeniu, będziesz mógł zdobyć ponad 15 000 rzutów kostkami.
Oto wszystkie nagrody, jakie możesz zdobyć w wydarzeniu Monopoly Go Mars Metropolis:
| Poziom wydarzenia | Potrzebne punkty | Nagroda |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 2 | 5 | Gotówka |
| 3 | 10 | Naklejki |
| 4 | 75 | 125 rzutów kostką |
| 5 | 15 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 6 | 15 | Naklejki |
| 7 | 20 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 8 | 25 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
| 9 | 150 | 230 rzutów kostkami |
| 10 | 25 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 11 | 30 | Naklejki |
| 12 | 30 | Gotówka |
| 13 | 35 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 14 | 450 | 600 rzutów kostkami |
| 15 | 50 | Naklejki |
| 16 | 60 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
| 17 | 70 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 18 | 80 | Gotówka |
| 19 | 900 | 800 rzutów kostkami |
| 20 | 60 | Naklejki |
| 21 | 65 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 22 | 70 | Gotówka |
| 23 | 90 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
| 24 | 1500 | 1200 rzutów kostką |
| 25 | 120 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 26 | 200 | Naklejki |
| 27 | 150 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 28 | 140 | 100 rzutów kostkami |
| 29 | 900 | Gotówka |
| 30 | 170 | 125 rzutów kostką |
| 31 | 180 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 32 | 210 | Gotówka |
| 33 | 250 | Naklejki |
| 34 | 1800 | 1500 rzutów kostką |
| 35 | 250 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 36 | 350 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
| 37 | 600 | Naklejki |
| 38 | 700 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 39 | 4000 | 2800 rzutów kostką |
| 40 | 700 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
| 41 | 900 | Rzut 500 kostkami |
| 42 | 800 | Waluta wydarzenia Skarby |
| 43 | 2700 | Gotówka |
| 44 | 1100 | 700 rzutów kostką |
| 45 | 1000 | Gotówka |
| 46 | 1250 | Naklejki |
| 47 | 1500 | Gotówka |
| 48 | 7500 | 6500 rzutów kostką |
Dzięki idź do Przejdź do aplikacji Nagrody za sporządzenie listy wszystkich nagród Mars Metropolis.
To już koniec naszego przewodnika po wydarzeniu Monopoly Go Mars Metropolis. Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z niezwykle popularną aplikacją, dowiedz się, kiedy odbędzie się następne wydarzenie partnerskie i następne wydarzenie Golden Blitz. Mamy też inne przewodniki po Monopoly Go dotyczące następnego wydarzenia Peg-E oraz wydarzeń i turniejów odbywających się dzisiaj.
