Po kilku tygodniach przygotowań męska reprezentacja Stanów Zjednoczonych zmierzyła się z Niemcami w ramach ostatniego meczu przed igrzyskami olimpijskimi.
Drużyna USA przystąpiła do poniedziałkowego konkursu świeżo po najtrudniejszym jak dotąd teście — jednopunktowym zwycięstwie nad Sudanem Południowym dzięki bohaterskiej postawie LeBrona Jamesa. W poniedziałek Amerykanie zostali ponownie sprawdzeni, ponieważ James musiał przejąć kontrolę w grze, w której niemiecki talent NBA dał o sobie znać.
Niemcy są mniej niż rok od stania na szczycie świata koszykówki jako zwycięzcy Pucharu Świata FIBA w Koszykówce 2023. Zespół ma teraz na oku pierwszy medal olimpijski w historii programu.
Po tym, jak reprezentacje USA i Niemiec przygotowały się wzajemnie do igrzysk olimpijskich, podsumowanie wydarzeń można znaleźć w poniższym zestawieniu.
USA kontra Niemcy – wynik meczu koszykówki
| Pytanie 1 | II kwartał | III kwartał | 4 kwartał | Finał | |
| USA | 29 | 19 | 20 | 24 | 92 |
| Niemcy | 19 | 22 | 30 | 17 | 88 |
Statystyki USA
| GRACZ | MIN | PTS | REB | AST | STL | CZARNY | FG-FGA | 3P-3PA | FT-FTA |
| Stephen Curry | 25 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-13 | 1-7 | 2-3 |
| Święto Jrue | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4-6 | 2-3 | 0-0 |
| Devin Booker | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 0-2 | 1-1 |
| James Lebron | 18 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-11 | 2-2 | 2-4 |
| Joel Embiid | 21 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5-8 | 1-1 | 4-4 |
| Bam Adebayo | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-1 |
| Anthony Davis | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 4-4 |
| Anthony Edwards | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4-8 | 0-0 | 3-6 |
| Jayson Tatum | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
| Derrick Biały | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 |
| Kevin Durant | DNP | ||||||||
| Tyrese Haliburton | DNP |
Statystyki Niemiec
| GRACZ | MIN | PTS | REB | AST | STL | CZARNY | FG-FGA | 3P-3PA | FT-FTA |
| Dennis Schröder | 17 | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3-15 | 3-11 | 4-6 |
| Andreas Obst | 28 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 4-10 | 0-1 |
| Franciszek Wagner | 29 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6-14 | 2-5 | 4-4 |
| Daniel Teis | 16 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5-9 | 1-3 | 2-2 |
| Jan Voigtmann | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 1-6 | 0-0 |
| Izaak Bonga | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-5 | 0-2 | 2-2 |
| Maodo Lo | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 |
| Jan Thiemann | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 1-1 | 3-4 |
| Moritz Wagner | 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 0-1 | 2-2 |
| Nick Weiler-Babb | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| Oskar da Silva | DNP | ||||||||
| Niels Giffey | DNP | ||||||||
| Justus Hollatz | DNP |
